INICIO ALQUILER 2ª MANO
Categorias
Accesorios Rack
Amplificadores
Cabezas Moviles
Cableado
Conectores
Conectores Harting
Controladores para sistemas
Estructuras
Focos
Lamparas
Racks
Recintos acústicos
Varios
Información

 
Contactenos
DESCRIPCIÓN VOL/WAT BASE HORAS P.V.P
DICROICAS COLORES
DICROICA 50/12 60º Sylvania 12/50 G5,4 2,14
DICROICA 50w/220w PHILIPS 220/50 GV10 6,98
DICROICA A CENTLINE PHILIPS 12/35 G5,3 3,06
DICROICA A CENTLINE PHILIPS 12/50 G5,3 2,64
DICROICA WINSTLINE PHILIPS 220/50 GU10 6,09
DICROICAS ESPECIALES
DICROICA 15v 150w. 64634 15/150 GZ6,35 50 8,14
DICROICA 300w 82v OSRAM/PHILIPS 300/82 16,28
DICROICA 410w 82v OSRAM 410/82 18,72
DICROICA 6834 100/12 12/100 GZ6,35 50 6,98
DICROICA 75/12 6853 12/75 GZ6,35 20 9,42
DICROICA ELC 24v 24/250 GY5,3 1000 24,65
DICROICA ELC 24v 13163 24/250 GY5,3 500 14,53
DICROICA ELC 24v 64653 24/250 GY5,3 50 10,93
DICROICA ENH 120v 64514 120/250 GY5,3 175 13,95
DICROICAS NORMALES
DICROICA amarilla 12/50 G5,3 4,42
DICROICA azul 12/50 G5,3 4,42
DICROICA roja 12/50 G5,3 4,42
DICROICA verde 12/50 G5,3 4,42
LAMPARA BIPIN
BIPIN 64502 VL150 220/150 GX6,35 20 11,86
BIPIN 64514 120/300 GX6,35 75 9,00
BIPIN 64515 220/300 GX6,35 15 8,14
BIPIN 64540 P1/13 220/650 GX6,35 15 13,02
BIPIN 64575 P1/13 220/1000 GX6,35 15 12,21
LAMPARA BIPIN BAJO VOLTAJE
BIPIN 13700 24/275 GY6,35 50 6,19
BIPIN 7023 12/100 GY6,35 50 2,38
BIPIN 7783 36/400 GY6,35 300 13,33
BIPIN HLX 64610 12/50 GY,35 50 2,57
BIPIN HLX 64640-A1/216 24/150 GY6,35 50 2,38
BIPIN HLX 64655-A1/223 24/250 GY6,35 50 2,40
BIPIN HLX 64663 36/400 GY6,35 50 8,14
BIPIN M33 HLX 64657 24/250 GY6,35 300 3,50
LAMPARA CIRCOLINA
CIRCOLINA 230/800 GY9,5 11,09
LAMPARA FLASH
LAMPARA FLASH 300w 3P 300w 9,82
LAMPARA FLASH 50w 2P 50w 9,90
LAMPARA FLASH XOP-25 2500w Cerámica 250 62,79
LAMPARA FLASH XOP-7 750w Cerámica 250 55,81
LAMPARA FLASH XOP-7 1500w Cerámica 250 60,16
LAMPARA HPL
HPL 575 GC PHILIPS 230/575 HPL 300 27,50
HPL 93728 OSRAM 230/575 HPL 300 33,30
HPL 93729 OSRAM 230/750 HPL 300 33,30
LAMPARAS LINEALES
LAMPARA 118MM 220/150w R7S 2,10
LAMPARA 118mm. F.BRIGHT 220/300w R7S 1,50
LAMPARA 118mm. F.BRIGHT 220/500w R7S 1,50
LAMPARA 189mm. HALLOWEN 220/1000w R7S 2,50
LAMPARAS CDM
CDM/-SA/T 150 G12 150w 600 65,00
LAMPARAS CID
CID 1000 1000w G22 250,00
LAMPARAS HMI
HM 2500/GS OSCRAM 112/2500 SFa21-12 500 441,00
HMI 1200/GS OSRAM 100/1200 SFc15,5 750 153,00
HMI 1200/GS Sylvania 100/1200 SFc15,5 750 139,00
HMI 1200/GS Sylvania 100/1200 SFc10-4 750 139,00
HMI 1200/S OSCRAM 100/1200 SFc10-4 750 237,00
HMI 4000 OSCRAM 200/4000 Especial 500 Consultar
HMI 575/GS OSRAM 95/575 SFc10-4 750 130,00
HMI 575/GS Sylvania 95/575 SFc10-4 750 119,00
HMI 6000 OSCRAM 123/6000 S25x60 350 Consultar
LAMPARAS HTI
HTI 150/SE 90/150 GY9,5 750 127,00
HTI 152 90/150 GY9,5 2000 91,60
HTI 400/24 0SRAN 55/400 Reflector 250 286,00
LAMPARAS LINEALES T.V.
LAMPARA P2/11 117mm. 220v/800w R7S 170 11,30
LAMPARA P2/12 188mm 220v/1250w R7S 200 10,60
LAMPARA P2/13 DXX 78mm 220v/800w R7S 75 10,60
LAMPARA P2/20 117mm 220v/1000w R7S 300 11,30
LAMPARA P2/27 220v/2000w R7S 300 41,86
LAMPARA P2/7 118 mm. 220v/1000w R7S 200 16,26
LAMPARAS P2/35 89mm 220v/1000w R7S 150 15,70
LAMPARAS MHD
MHN-SA 1800 230/1800w SFC 440,00
MHN-SA 2500 230/2500w SFC 650,00
LAMPARAS MSD
MSD 250 90/200 GY9,5 2000 147,61
MSD 250/2 PHILIPS 94/250 GY9,5 2000 147,00
MSD 250/2 Sylvania 94/250 gy9,5 2000 104,00
MSD 2500/DEL 115/2500 Consultar
LAMPARAS MSR
MSR 1200 PHILIPS 100/1200 G22 800 209,00
MSR 1200 SA PHILIPS 100/1200 GY22 750 311,60
MSR 400 PHILIPS 70/400 GX9,5 1000 176,00
MSR 575/2 PHILIPS 95/575 GX9,5 750 172,00
MSR 575/2 Sylvania 100/575 GX9,5 1000 144,00
MSR 700/2 PHILIPS 72/700 G22 1000 196,00
MSR 700/SA PHILIPS 700w GY9,5 750 279,00
LAMPARAS SVOBODA
LAMPARA SVOBODA 24/250w E40 W 69,88
LAMPARAS XBO
XBO 4000 32/4000w Sfa30-18 Consultar


LUZ NEGRA
LUZ NEGRA 8 8w G13 8000 11,16
LUZ NEGRA (reactancia) 125w E27 2000 40,70
LUZ NEGRA 160w 220/160w E27 2000 34,00
LUZ NEGRA 18 18w G13 8000 12,00
LUZ NEGRA 36 36w G13 8000 18,00
LUZ NEGRA 400w (reactancia) 400w E40 29,00
LUZ NEGRA LINEAL(reactancia) 400w 41,86
PAR-20
PAR 20/FL 30º 64832 OSRAM 220/50 27 2000 14,93
PAR 20/SP10º 64832 OSRAM 220/50 27 2000 14,93
PAR-30
PAR 30100 FL Hal A PRO PHILIPS 220/100 E27 2000 18,00
PAR 3075 FL 64841 OSRAM 220/75 E27 2000 14,93
PAR 3075 SP 64841 OSRAM 220/75 E27 2000 14,93
PAR-36
PAR 36 4405 G.E. 12/30 Terminales 100 7,86
PAR 36 4509 X G.E. 12/100 Terminales 100 21,00
PAR 36 4515 G.E. 6/30 Terminales 100 6,11
PAR 36 4596 TOMASITO G.E. 28/250 Terminales 25 25,20
PAR 36 DWE CEGADORA G.E. 120/650 Terminales 100 25,20
PAR-38
PAR 3875 FLOOD AMARILLO OSRAM 220/80 E27 2000 9,74
PAR 3875 FLOOD AZUL OSRAM 220/80 E27 2000 9,74
PAR 3875 FLOOD CLARA OSR/PHIL 220/80 E27 2000 7,23
PAR 3875 FLOOD ROJO OSRAM 220/80 E27 2000 9,74
PAR 3875 FLOOD VERDE OSRAM 220/80 E27 2000 9,74
PAR-56
PAR 56 4545 G.E. 12/100 Terminales 100 18,36
PAR 56 MFL G.E. 230/300 Gx16d 2000 18,36
PAR 56 NSP G.E. 230/300 Gx16d 2000 18,36
PAR 56 WFL PISCINA G.E. 12/300 Terminales 1000 19,41
PAR-64
PAR 64 4552 AIRCRAFT G.E. 28/250 Terminales 25 42,00
PAR 64 4559 AIRCRAFT G.E. 28/600 Terminales 25 45,00
PAR 64 4559 X AIRCRAFT G.E. 28/600 Terminales 25 60,00
PAR 64 500 MFL CP 87 G.E. 230/500 Gx16d 300 42,00
PAR 64 500 NSP CP 86 G.E. 230/500 Gx16d 300 42,00
PAR 64 500 WFL CP88 G.E. 230/500 Gx16d 300 42,00
PAR 64 CP60 EXC SuperPAR G.E. 230/1000 Gx16d 300 42,00
PAR 64 CP61 EXD SuperPAR G.E. 230/1000 Gx16d 300 42,00
PAR 64 CP62 EXE SuperPAR G.E. 230/1000 Gx16d 300 42,00
PAR 64/1 FFN Q1000 G.E. 120/1000 Gx16d 800 42,00
PAR 64/2 FFP Q1000 G.E. 120/1000 Gx16d 800 42,00
PAR 64/5 FFR Q1000 G.E. 120/1000 Gx16d 800 42,00
Par64 CP60 OSRAM 230/1000 Gx16d 300 39,75
Par64 CP61 OSRAM 230/1000 Gx16d 300 39,75
Par64 CP62 OSRAM 230/1000 Gx16d 300 39,75
PORTALAMPARAS
PORTALAMPARAS cerámica. Par64 - Par56 2,55
PORTALAMPARAS G22 MSR 575 - MSR 700 - MSR 1200 56,68
PORTALAMPARAS G38, 16 Amp. MSR 2500
PORTALAMPARAS G4-G 5,3-G 6,35. Con cable de 20 cm. 1,20
PORTALAMPARAS G4-G5,3-G6,35. Con cable 20cm. con sujección 1,40
PORTALAMPARAS G4-GG35. Con cable 20cm. Protección mica 0,69
PORTALAMPARAS G5.30 ENH 250W 120V CON ESTRUCTURA METALICA(Musican) 18,62
PORTALAMPARAS Gx 6.35 BI-PIN 400/36 2,60
PORTALAMPARAS Gx9,5. 8 Amp. Con cable. T11-MSR 400- MSR 575 2,75
PORTALAMPARAS Gy 9,5. 8Amp. Con cable. T26-T18-CP81 3,73
PORTALAMPARAS Gz 10. Dicroica. 50 W-220v 0,95
PORTALAMPARAS HQI 150 14,50
PORTALAMPARAS. Cuarzo con cable. Juego. 3,80
PORTALAMPARAS. Cuarzo con cable. Juego. 1,60
PORTALAMPARAS. Cuarzo con cable. Juego. 2,07
TEATRO
DYR 64686 650/220 GY9,5 750 16,66
M-38 64662 PHILIPS 230/300 GY9,5 2000 16,50
M-40 64672 PHILIPS 230/500 GY9,5 2000 17,00
T11/T19 6996P 230/1000 GX9,5 750 17,20
T13/T22 6998C 230/650 P28S 750 37,61
T18/T25 64684 230/500 GY9,5 300 19,50
T26/T27 64718 230/650 GY5,5 400 20,70
T29/64752 230/1200 GX9,5 400 33,50
TEATRO/ESTUDIO
CP29/CP85-6963Z 230/5000 G38 420 105,00
CP40/CP71-699Z 230/1000 G22 500 19,30
CP43/CP72-6994P 230/2000 GY16 400 31,00
CP75/CP55-6994Y 230/200 G22 150 56,90
CP77-6983P 230/1000 G9,5 300 22,60
CP81-6872P 230/300 GY9,5 180 19,00
CP82-6873 230/500 GY9,5 150 16,50
CP91-6894Y 230/2500 G22 400 48,90